今天旅行猫给各位分享常德市至郑州的火车票多少钱的知识,其中也会对常德到郑州的火车票有吗?中途需转车吗(从郑州到常德的火车票)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
乘坐k965可以到郑州,不用转车 但今天只剩下无座票,没有硬座票,也没有卧铺。
K492 出发车站:株洲 开点:11:16 到达车站:徐州 到点:03:00 历时:15:44 硬座:141.5 :K563 出发车站:徐州 开点:03:23 到达车站:淮安 到点:06:29 历时:03:06 硬座:32.5
安阳到无锡,现在每天有2班火车,k233次火车,16点10分开车,次日6点43分到无锡,k1011次火车,16点23分开车,次日6点52分到无锡,硬座票137元,硬卧票价249元,
K49▲ 郑州 - 荆门 02:08 - 09:51 空调快速 7小时43分钟 623公里
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 北京西 - 13:53 - - 0公里 - -
1 高碑店 14:48 14:52 4分 0小时55分钟 84公里 15元 69元
2 保定 15:55 15:58 3分 2小时2分钟 146公里 24元 78元
3 石家庄 17:23 17:29 6分 3小时30分钟 277公里 42元 96元
4 邢台 20:58 21:00 2分 7小时5分钟 390公里 55元 109元
5 邯郸 21:31 21:54 23分 7小时38分钟 442公里 65元 123元
6 安阳 22:45 22:47 2分 8小时52分钟 502公里 73元 137元
7 汤阴 23:02 23:11 9分 9小时9分钟 524公里 76元 143元
8 卫辉 23:46 00:15 29分 9小时53分钟 584公里 82元 155元
9 新乡 00:34 00:53 19分 10小时41分钟 609公里 82元 155元
10 郑州 01:51 02:08 17分 11小时58分钟 689公里 94元 175元
11 南阳 06:29 06:32 3分 16小时36分钟 1059公里 137元 249元
12 邓州 07:17 07:20 3分 17小时24分钟 1115公里 143元 263元
13 襄樊 08:16 08:28 12分 18小时23分钟 1188公里 150元 274元
14 荆门 09:51 09:53 2分 19小时58分钟 1312公里 165元 301元
15 当阳 10:33 10:35 2分 20小时40分钟 1364公里 170元 309元
16 宜昌 11:25 - - 21小时32分钟 1432公里 175元 319元
1512 / 1513▲ 郑州 - 荆门 04:46 - 13:23 空调普快 8小时37分钟 622公里
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 无锡 - 17:20 - - 0公里 - -
1 常州 17:47 17:50 3分 0小时27分钟 39公里 8元 62元
2 丹阳 18:31 18:34 3分 1小时11分钟 83公里 13元 67元
3 镇江 18:54 18:59 5分 1小时34分钟 111公里 17元 71元
4 南京 19:43 19:51 8分 2小时23分钟 175公里 26元 80元
5 蚌埠 21:47 21:56 9分 4小时27分钟 359公里 46元 100元
6 徐州 23:41 23:49 8分 6小时21分钟 523公里 67元 134元
7 砀山 00:47 00:49 2分 7小时27分钟 606公里 73元 146元
8 商丘 01:39 01:41 2分 8小时19分钟 669公里 81元 159元
9 开封 03:05 03:44 39分 9小时45分钟 800公里 94元 185元
10 郑州 04:31 04:46 15分 11小时11分钟 872公里 102元 201元
11 漯河 06:28 06:40 12分 13小时8分钟 1012公里 115元 224元
12 平顶山 07:36 07:38 2分 14小时16分钟 1090公里 123元 240元
13 平顶山西 08:03 08:15 12分 14小时43分钟 1119公里 126元 246元
14 南召 09:05 09:08 3分 15小时45分钟 1183公里 132元 256元
15 南阳 09:50 09:53 3分 16小时30分钟 1241公里 136元 263元
16 邓州 10:38 10:41 3分 17小时18分钟 1297公里 140元 272元
17 襄樊 11:40 11:50 10分 18小时20分钟 1370公里 150元 289元
18 宜城 12:29 12:31 2分 19小时9分钟 1421公里 154元 298元
19 荆门 13:23 13:25 2分 20小时3分钟 1494公里 158元 306元
20 当阳 14:05 14:07 2分 20小时45分钟 1546公里 161元 312元
21 宜昌 15:27 - - 22小时7分钟 1614公里 171元 330元
K507 / K510▲ 郑州 - 荆门 06:30 - 15:20 空调快速 8小时50分钟 623公里
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 北京西 - 22:16 - - 0公里 - -
1 保定 23:41 23:44 3分 1小时25分钟 146公里 24元 78元
2 定州 00:20 00:23 3分 2小时4分钟 206公里 33元 87元
3 石家庄 01:18 01:28 10分 3小时2分钟 277公里 42元 96元
4 邢台 02:34 02:37 3分 4小时18分钟 390公里 55元 109元
5 邯郸 03:08 03:18 10分 4小时52分钟 442公里 65元 123元
6 安阳 04:07 04:18 11分 5小时51分钟 502公里 73元 137元
7 新乡 05:29 05:31 2分 7小时13分钟 609公里 82元 155元
8 郑州 06:22 06:30 8分 8小时6分钟 689公里 94元 175元
9 巩义 07:37 07:39 2分 9小时21分钟 759公里 103元 191元
10 关林 08:20 08:38 18分 10小时4分钟 818公里 106元 197元
11 汝州 09:36 09:38 2分 11小时20分钟 895公里 116元 215元
12 平顶山西 10:12 10:20 8分 11小时56分钟 937公里 120元 222元
13 鲁山 10:40 10:42 2分 12小时24分钟 957公里 125元 231元
14 南召 11:16 11:18 2分 13小时0分钟 1001公里 130元 239元
15 南阳 11:59 12:02 3分 13小时43分钟 1059公里 137元 249元
16 邓州 12:47 12:49 2分 14小时31分钟 1115公里 143元 263元
17 襄樊 13:45 14:00 15分 15小时29分钟 1188公里 150元 274元
18 荆门 15:20 15:22 2分 17小时4分钟 1312公里 165元 301元
19 张家界 20:18 20:30 12分 22小时2分钟 1659公里 194元 353元
20 吉首 22:18 22:23 5分 24小时2分钟 1784公里 208元 379元
21 怀化 23:54 00:09 15分 25小时38分钟 1887公里 215元 390元
22 玉屏 01:42 01:46 4分 27小时26分钟 2007公里 226元 409元
23 镇远 02:38 02:43 5分 28小时23分钟 2068公里 231元 418元
24 凯里 03:55 04:01 6分 29小时39分钟 2156公里 242元 438元
25 贵阳 06:28 06:42 14分 32小时12分钟 2344公里 257元 467元
26 息烽 08:31 08:36 5分 34小时15分钟 2417公里 266元 480元
27 遵义 09:57 - - 35小时41分钟 2499公里 271元 490元
1645▲ 郑州 - 荆门 17:20 - 03:29 普快 10小时9分钟 622公里
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 郑州 - 17:20 - - 0公里 - -
1 许昌 18:32 18:34 2分 1小时12分钟 86公里 7元 46元
2 临颍 18:53 19:05 12分 1小时33分钟 112公里 9元 48元
3 漯河 19:31 19:52 21分 2小时11分钟 140公里 11元 50元
4 平顶山 21:09 21:13 4分 3小时49分钟 218公里 17元 56元
5 平顶山西 21:38 21:51 13分 4小时18分钟 247公里 20元 59元
6 鲁山 22:11 22:14 3分 4小时51分钟 267公里 21元 60元
7 南阳 23:44 23:47 3分 6小时24分钟 369公里 27元 66元
8 邓州 00:38 00:41 3分 7小时18分钟 425公里 31元 71元
9 襄樊 01:50 02:00 10分 8小时30分钟 498公里 36元 82元
10 荆门 03:29 03:33 4分 10小时9分钟 622公里 43元 96元
11 当阳 04:14 04:17 3分 10小时54分钟 674公里 46元 103元
12 澧县 06:36 06:39 3分 13小时16分钟 816公里 53元 117元
13 石门县 07:20 07:25 5分 14小时0分钟 857公里 55元 122元
14 慈利 07:53 07:58 5分 14小时33分钟 893公里 57元 126元
15 张家界 09:11 09:28 17分 15小时51分钟 969公里 62元 136元
16 吉首 11:37 11:56 19分 18小时17分钟 1094公里 68元 149元
17 麻阳 13:48 13:51 3分 20小时28分钟 1153公里 73元 159元
18 怀化 14:56 15:08 12分 21小时36分钟 1197公里 73元 159元
19 玉屏 16:53 16:57 4分 23小时33分钟 1317公里 81元 175元
20 镇远 17:50 17:52 2分 24小时30分钟 1378公里 83元 179元
21 施秉 18:28 18:30 2分 25小时8分钟 1417公里 86元 185元
22 凯里 19:11 19:14 3分 25小时51分钟 1466公里 88元 190元
23 福泉 20:01 20:04 3分 26小时41分钟 1526公里 90元 194元
24 贵阳 21:34 - - 28小时14分钟 1654公里 95元 204元
K267▲ 郑州 - 荆门 21:33 - 05:33 空调快速 8小时0分钟 623公里
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下
0 北京西 - 11:42 - - 0公里 - -
1 石家庄 15:37 15:43 6分 3小时55分钟 277公里 42元 96元
2 邢台 17:43 17:48 5分 6小时1分钟 390公里 55元 109元
3 邯郸 18:19 18:23 4分 6小时37分钟 442公里 65元 123元
4 安阳 19:08 19:10 2分 7小时26分钟 502公里 73元 137元
5 郑州 21:22 21:33 11分 9小时40分钟 689公里 94元 175元
6 关林 23:04 23:09 5分 11小时22分钟 818公里 106元 197元
7 平顶山西 00:41 00:46 5分 12小时59分钟 937公里 120元 222元
8 南阳 02:14 02:16 2分 14小时32分钟 1059公里 137元 249元
9 襄樊 03:58 04:06 8分 16小时16分钟 1188公里 150元 274元
10 荆门 05:33 05:35 2分 17小时51分钟 1312公里 165元 301元
11 澧县 08:07 08:09 2分 20小时25分钟 1506公里 182元 333元
12 石门县 08:51 08:54 3分 21小时9分钟 1547公里 182元 333元
13 慈利 09:22 09:25 3分 21小时40分钟 1583公里 191元 345元
14 张家界 10:25 10:35 10分 22小时43分钟 1659公里 194元 353元
15 吉首 12:32 12:38 6分 24小时50分钟 1784公里 208元 379元
16 怀化 14:05 - - 26小时23分钟 1887公里 215元 390元
车次类型出站-到站发时-到时全程用时运行距离最低参考价T189空调特快郑州-长沙01:37-10:158小时38分钟898 公里97 元T266/T263空调特快郑州-长沙03:35-11:558小时20分钟898 公里70 元T89空调特快郑州-长沙15:06-23:388小时32分钟898 公里102 元T238/T235空调特快郑州-长沙15:50-00:198小时29分钟898 公里71 元T255空调特快郑州-长沙16:06-01:489小时42分钟898 公里116 元T15空调特快郑州-长沙16:40-00:297小时49分钟898 公里97 元T122/T123空调特快郑州-长沙16:53-02:069小时13分钟898 公里80 元T97A空调特快郑州-长沙18:46-03:008小时14分钟898 公里97 元T12/T13空调特快郑州-长沙19:07-03:328小时25分钟898 公里83 元T145/T148空调特快郑州-长沙19:56-04:388小时42分钟898 公里97 元T253空调特快郑州-长沙21:34-06:188小时44分钟898 公里90 元T1空调特快郑州-长沙22:34-07:078小时33分钟898 公里97 元T5空调特快郑州-长沙22:56-07:318小时35分钟898 公里97 元T87空调特快郑州-长沙23:04-07:578小时53分钟898 公里97 元T61空调特快郑州-长沙23:24-08:168小时52分钟898 公里97 元T201/T204空调特快郑州-长沙23:53-07:397小时46分钟898 公里97 元K1159空调快速郑州-长沙00:59-11:2411小时25分钟898 公里90 元K318/K315空调快速郑州-长沙03:04-12:599小时55分钟898 公里102 元K898/K895空调快速郑州-长沙04:16-14:5110小时35分钟898 公里97 元K157空调快速郑州-长沙04:22-14:2710小时5分钟898 公里97 元K471/K474空调快速郑州-长沙04:55-15:1510小时20分钟898 公里97 元K457/K456空调快速郑州-长沙12:26-22:5810小时32分钟898 公里116 元K259空调快速郑州-长沙14:16-02:2912小时13分钟898 公里116 元K598/K599空调快速郑州-长沙14:22-01:2010小时58分钟898 公里84 元K84/K81空调快速郑州-长沙15:18-02:2211小时4分钟898 公里102 元K228/K225空调快速郑州-长沙15:25-03:4712小时22分钟898 公里88 元K21空调快速郑州-长沙18:22-04:2910小时7分钟898 公里97 元K337空调快速郑州-长沙20:50-06:5810小时8分钟898 公里116 元K967空调快速郑州-长沙21:06-07:2510小时19分钟898 公里97 元K185空调快速郑州-长沙21:12-08:5311小时41分钟898 公里97 元1262/1259空调普快郑州-长沙00:59-12:3311小时34分钟898 公里79 元1627空调普快郑州-长沙11:08-21:2510小时17分钟898 公里102 元
长治到郑州列车时刻表
共有
4列
列车通过
车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元)
始发站-终到站
操作1551长治北郑州00:4306:163125小时33分钟普快24(硬座)61(硬卧)93(软卧)太原-连云港东订酒店1551长治郑州01:0106:162975小时15分钟普快22(硬座)59(硬卧)90(软卧)太原-连云港东订酒店2501长治北郑州14:5120:283125小时37分钟普快24(硬座)61(硬卧)太原-商丘订酒店2501长治郑州15:0920:282975小时19分钟普快22(硬座)59(硬卧)太原-商丘订酒店
K742/K743 郑州 - 九江13:08 - 00:0210小时54分硬座 113 硬卧下 209K1038/K1039 郑州 - 九江21:02 - 08:3011小时28分硬座 113 硬卧下 209K32/K29 郑州 - 九江16:09 - 01:429小时33分硬座 113 硬卧下 209K132/K133 郑州 - 九江01:03 - 13:2012小时17分硬座 113 硬卧下 209
广南站 地址:云南省文山壮族苗族自治州广南县 广南站即广南火车站,是在建云桂铁路线上的一个火车站,位于广南县莲城镇派播村附近。距广南县城800米,是云桂铁路云南段上距县城最近的车站。根据规划,广南站中心里程为DK427 500。 原铁道部批复设计广南站站房面积3500平方米,在广南县**的要求并承诺增加部分投资的情况下,中国铁路总公司修改后的初步设计站房面积调整为5999.3平方米。广南火车站将通过国道246、323和219以及广昆高速,辐射广南、西畴、麻栗坡、砚山、马关,广西西林、隆林近200万的人口的区域。
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K81/K84 空调快速 西安 郑州 15:17 岳阳 次日00:53 9小时41分 751 广州 103 - 185 286
K598/K599 空调快速 包头 郑州 14:21 岳阳 23:52 9小时40分 751 广州 95 - 172 267
K337 空调快速 郑州 郑州 20:50 岳阳 次日05:28 8小时38分 751 昆明 88 - 160 248
K315/K318 空调快速 西安 郑州 03:02 岳阳 11:32 8小时41分 751 南宁 88 - 160 248
K471/K474 空调快速 北京西 郑州 00:14 岳阳 08:33 8小时24分 751 昆明 103 - 185 286
K456/K457 空调快速 郑州 郑州 12:36 岳阳 21:13 8小时37分 751 湛江 103 - 185 286
K21 空调快速 北京西 郑州 18:14 岳阳 次日03:03 8小时59分 751 桂林 103 - 185 286
K225/K228 空调快速 兰州 郑州 15:25 岳阳 次日02:18 10小时59分 751 广州 103 - 185 286
K185 空调快速 北京西 郑州 21:06 岳阳 次日05:55 9小时2分 751 衡阳 88 - 160 248
K157 空调快速 北京西 郑州 03:55 岳阳 12:12 8小时21分 751 湛江 103 - 185 286
1627 空调普快 郑州 郑州 11:08 岳阳 19:44 8小时36分 751 南宁 78 - 150 238
T253 空调特快 天津 郑州 21:34 岳阳 次日04:55 7小时27分 751 广州 103 - 185 286
T145/T148 空调特快 北京西 郑州 19:56 岳阳 次日03:17 7小时26分 751 南昌 103 - 185 286
T12/T13 空调特快 沈阳北 郑州 19:36 岳阳 次日02:11 6小时38分 751 广州东 103 - 185 286
T1 空调特快 北京西 郑州 21:56 岳阳 次日05:08 7小时18分 751 长沙 103 - 185 286
T122/T123 空调特快 长春 郑州 16:53 岳阳 次日00:45 7小时59分 751 广州 103 - 185 286
下一篇:天津市东丽区所有高中