麻城至惠州火车时刻表详情
runsly
03-08
0

今天旅行猫给各位分享惠州北到麻城动车票价多少的知识,其中也会对麻城至惠州火车时刻表详情(麻城至惠州火车时刻表详情图片)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!

麻城至惠州火车时刻表详情

目前 麻城 到 惠州 火车时刻信息 如下: 详见火车票官网 希望对你有帮助

惠州到湖北麻城平时坐大巴车要多少钱?

惠州到湖北麻城汽车票价:平时250-300之间,春运期间票价600左右。 全程1035.1公里,大约14小时到达。

惠州到麻城的火车票卧铺晚上七点后的火车

K1312

k253次列车到麻城的卧铺价格是多少?

那要看您是从哪里到麻城站了,K253次列车上海南站始发,至麻城站区间内共有12个车站,您是其中的哪个呢?

您自己也可以上12306网站查询。

从惠州北站坐火车去郑州怎么坐

车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到站时间 运行时间 全程(公里)
K685/K688 空调快速 东莞东 郑州 14:36 13:42 23时6分 1837

序号 车站 停车时间 开车时间 里程(公里) 硬座(元) 软座(元) 硬卧(元) 软卧(元)
1 东莞东 - 14:36 0 0 0 0 0
2 惠州 15:16 15:21 54 12 18 63 93
3 河源 16:16 16:20 134 22 34 73 109
4 龙川 17:16 17:26 209 33 50 84 125
5 定南 18:40 18:42 302 47 72 98 147
6 龙南 19:02 19:12 325 51 78 102 153
7 信丰 20:01 20:03 387 55 87 106 162
8 赣州 20:52 20:54 450 65 101 120 183
9 兴国 21:49 21:51 523 76 119 139 215
10 吉安 23:16 23:18 636 87 137 157 245
11 南昌 02:07 02:16 862 116 184 207 326
12 德安 03:22 03:24 942 125 198 224 352
13 九江 04:10 04:13 997 130 206 232 365
14 蕲春 05:16 05:18 1094 140 221 248 390
15 麻城 06:34 06:36 1220 154 243 272 429
16 淮滨 08:19 08:21 1395 170 268 300 472
17 阜阳 09:03 09:11 1456 179 283 317 499
18 亳州 10:16 10:20 1560 191 301 335 529
19 商丘 11:20 11:22 1634 194 307 341 539
20 民权 11:59 12:01 1686 200 316 351 554
21 开封 12:51 12:53 1765 203 322 357 568
22 郑州 13:42 - 1837 208 332 367 584

车次 类型 始发站 终点站 始发时间 到站时间 运行时间 全程(公里)
1537/1540 空调普快 深圳 郑州 09:45 09:25 23时40分 1898

序号 车站 停车时间 开车时间 里程(公里) 硬座(元) 软座(元) 硬卧(元) 软卧(元)
1 深圳 - 09:45 0 0 0 0 0
2 东莞东 10:33 10:39 61 11 17 62 92
3 惠州西 11:12 11:16 105 15 26 66 101
4 龙川 13:11 13:23 270 37 59 88 134
5 赣州 16:28 16:32 511 64 105 124 196
6 吉安 18:49 18:51 697 83 136 158 253
7 新干 19:53 20:05 783 94 154 179 286
8 南昌 21:45 21:53 923 106 176 202 324
9 永修 22:24 22:26 969 110 183 209 337
10 九江 23:28 23:31 1058 120 197 225 362
11 麻城 01:46 01:48 1281 140 232 263 424
12 新县 02:28 02:30 1341 145 240 271 438
13 潢川 03:06 03:08 1401 154 255 287 465
14 淮滨 03:46 03:48 1456 158 262 296 478
15 阜阳 04:30 04:38 1517 161 268 302 490
16 三堂集 05:09 05:11 1564 168 278 312 506
17 亳州 06:03 06:05 1621 171 284 318 516
18 商丘 07:01 07:03 1695 176 292 327 530
19 民权 07:40 07:42 1747 179 298 333 544
20 兰考 08:04 08:06 1783 184 308 343 560
21 开封 08:37 08:39 1826 184 308 343 560
22 郑州 09:25 - 1898 189 316 351 574

哪个高铁站离南阳市近

南阳东站位于河南省南阳市宛城区茶庵乡洪营自然村,隶属中国铁路郑州局集团有限公司管辖,设计标准一等站,站房建筑面积50680㎡(含落客平台及匝道),雨棚14619㎡,生产生活房屋16148㎡,铁路自营停车场10000㎡,站台规模:站台规模3台7线。 预计2019年12月投入使用。
南阳卧龙站因与站名管理办法不符,未被铁路总公司采纳。
2019年7月15日起,高铁南阳站命名为“南阳东站”
近期出行,最好到襄阳或者驻马店有高铁。

惠州广州东到惠州北的火车车次有哪些?几点?票价钱数是多少?

所有车次 K字头 T字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价 余票信息
K9109 / K9112 广州东 - 惠州 08:35 - 当天 10:24 快速 1小时49分 140公里 硬座 40 硬卧下 76 软座 58 软卧下 107 查询余票

K309 / K312 广州东 - 惠州 11:09 - 当天 13:02 快速 1小时53分 140公里 硬座 40 硬卧下 76 软座 58 软卧下 107 查询余票

K921 / K924 广州东 - 惠州 11:20 - 当天 13:13 快速 1小时53分 140公里 硬座 40 硬卧下 76 软座 58 软卧下 107 查询余票

K9113 / K9116 广州东 - 惠州 14:55 - 当天 16:33 快速 1小时38分 140公里 硬座 40 硬卧下 76 软座 42 软卧下 91 查询余票

T160 / T161 广州东 - 惠州 15:21 - 当天 16:56 特快 1小时35分 140公里 硬座 22 硬卧下 76 软座 34 软卧下 109 查询余票

K1017 / K1020 广州东 - 惠州 15:38 - 当天 17:24 快速 1小时46分 140公里 硬座 40 硬卧下 76 软座 58 软卧下 107 查询余票

K794 / K795 广州东 - 惠州 16:30 - 当天 18:16 快速 1小时46分 140公里 硬座 40 硬卧下 76 软座 58 软卧下 107 查询余票

K85 / K88 广州东 - 惠州 18:56 - 当天 20:38 快速 1小时42分 140公里 硬座 40 硬卧下 76 软座 58 软卧下 107 查询余票

K297 / K300 广州东 - 惠州 19:08 - 当天 20:47 快速 1小时39分 140公里 硬座 40 硬卧下 76 软座 58 软卧下 107 查询余票

K229 / K232 广州东 - 惠州 19:22 - 当天 21:10 快速 1小时48分 140公里 硬座 22 硬卧下 76 软座 34 软卧下 109

惠州火车站的时刻表

经过 惠州 火车站的所有列车

车次 始发站 始发时间 经 过 站 终到站 终到时间
车站名 到达时间 发车时间
K435/K438 武昌 15:15 -- -- -- 惠州 第2日06:00
L24/L25 深圳 23:05 惠州 第2日00:35 00:38 汉口 第2日20:20
L410 东莞东 00:38 惠州 当日01:19 01:23 南昌 当日12:59
L49/L52 九江 13:08 惠州 第2日02:38 02:43 广州东 第2日05:00
K105 北京西 23:56 惠州 第3日02:59 03:04 深圳 第3日05:02
K448/K445 西安 22:48 惠州 第3日03:14 03:20 深圳 第3日04:50
T188/T185 沈阳北 17:50 惠州 第3日03:46 03:48 深圳 第3日05:13
K115 九江 16:00 惠州 第2日04:20 04:23 深圳 第2日05:45
L7696 汕头 20:30 惠州 第2日04:28 04:31 广州东 第2日06:18
K230/K231 厦门 16:00 惠州 第2日04:37 04:41 昆明 第3日08:06
T211 上海南 12:34 惠州 第2日04:47 04:50 深圳 第2日06:00
K298/K299 厦门 16:29 惠州 第2日05:05 05:08 广州东 第2日06:52
T126/T127 成都 21:55 惠州 第3日05:21 05:24 东莞东 第3日06:03
1435 阜阳 11:17 惠州 第2日05:31 05:36 东莞东 第2日06:16
L530 深圳西 02:50 惠州 当日05:39 05:44 汉口 第2日01:28
K87/K86 九江 17:30 惠州 第2日06:00 06:02 广州 第2日07:52
K440/K441 井冈山 21:14 惠州 第2日06:06 06:08 深圳西 第2日08:02
2093/2092 上饶 15:45 惠州 第2日06:31 06:33 广州东 第2日08:19
1019 合肥 11:45 惠州 第2日06:42 06:45 东莞东 第2日07:25
1202/1203 信阳 12:01 惠州 第2日07:09 07:11 深圳西 第2日08:59
K311/K310 合肥 14:07 惠州 第2日07:16 07:18 广州东 第2日09:04
1177/1176 麻城 15:24 惠州 第2日07:37 07:40 广州东 第2日09:36
K555 武昌 16:08 惠州 第2日07:44 07:47 深圳西 第2日09:42
L294 东莞东 08:35 惠州 当日09:16 09:21 南昌 当日21:52
N621/N624 广州东 08:46 惠州 当日10:25 10:29 汕头 当日16:58
T162/T159 青岛 08:31 惠州 第2日10:44 10:47 广州东 第2日12:20
K446/K447 深圳 09:02 惠州 当日10:47 10:49 西安 第2日15:00
L7695 广州东 09:28 惠州 当日11:40 11:42 汕头 当日19:28
L378 东莞东 11:07 惠州 当日11:48 11:53 南昌 第2日01:09
K106 深圳 11:06 惠州 当日12:37 12:42 北京西 第2日15:58
K94/K91 泰州 16:53 惠州 第2日12:41 12:44 深圳西 第2日14:30
K309/K312 广州东 10:55 惠州 当日12:54 12:58 合肥 第2日06:38
1505 合肥 19:17 惠州 第2日13:18 13:22 深圳西 第2日15:27
L292 东莞东 12:52 惠州 当日13:33 13:38 潢川 第2日10:52
K638/K635 福州 21:20 惠州 第2日13:41 13:44 深圳 第2日15:10
L110 东莞东 13:03 惠州 当日13:44 13:49 阜阳 第2日13:03
K26 深圳西 12:12 惠州 当日14:11 14:16 南京西 第2日13:56
N626/N627 汕头 09:14 惠州 当日14:26 14:30 茂名东 当日22:02
L286 深圳 13:03 惠州 当日14:27 14:32 武昌 第2日11:46
T212 深圳 13:28 惠州 当日14:42 14:44 上海南 第2日06:50
K25 南京西 15:40 惠州 第2日14:45 14:47 深圳西 第2日16:42
1436 东莞东 14:12 惠州 当日14:52 14:56 阜阳 第2日08:30
K688/K685 东莞东 14:35 惠州 当日15:15 15:18 郑州 第2日13:42
1175/1178 广州东 13:36 惠州 当日15:22 15:25 麻城 第2日07:36
K686/K687 郑州 17:03 惠州 第2日15:28 15:32 东莞东 第2日16:12
L51/L50 广州东 13:02 惠州 当日15:32 15:35 南昌 第2日05:06
L514 深圳西 13:10 惠州 当日15:39 15:42 南昌 第2日05:20
1204 深圳西 13:36 惠州 当日15:48 15:53 信阳 第2日11:37
L435 阜阳 18:27 惠州 第2日15:59 16:04 东莞东 第2日17:57
T108 深圳 14:48 惠州 当日16:03 16:06 北京西 第2日13:48
1020 东莞东 15:31 惠州 当日16:11 16:13 合肥 第2日09:56
L159 阜阳 18:50 惠州 第2日16:13 16:16 东莞东 第2日17:14
N622/N623 汕头 09:48 惠州 当日16:22 16:25 广州东 当日18:05
N628/N625 茂名东 09:00 惠州 当日16:33 16:35 汕头 当日21:40
K556 深圳西 15:00 惠州 当日17:03 17:06 武昌 第2日09:17
T161/T160 广州东 15:55 惠州 当日17:29 17:34 青岛 第2日20:21
L90 东莞东 16:56 惠州 当日17:37 17:49 武昌 第2日13:06
K116 深圳 16:40 惠州 当日18:09 18:14 九江 第2日06:30
2091/2094 广州东 16:34 惠州 当日18:18 18:21 鹰潭 第2日07:15
T107 北京西 20:36 惠州 第2日18:30 18:33 深圳 第2日19:45
L160 东莞东 18:00 惠州 当日18:41 18:46 阜阳 第2日16:24
1506 深圳西 16:45 惠州 当日18:57 19:05 合肥 第2日13:31
K437/K436 惠州 19:09 -- -- -- 武昌 第2日10:09
K92/K93 深圳西 17:51 惠州 当日19:46 19:52 泰州 第2日15:18
L478 东莞东 19:22 惠州 当日20:03 20:08 武昌 第2日15:37
K442/K439 深圳西 18:35 惠州 当日20:26 20:32 井冈山 第2日06:01
K85/K88 广州 18:48 惠州 当日20:41 20:44 九江 第2日09:11
K297/K300 广州东 19:08 惠州 当日20:50 20:55 厦门 第2日08:48
K232/K229 昆明 16:33 惠州 第2日21:10 21:14 厦门 第3日09:19
L489/L492 合肥 22:25 惠州 第2日21:13 21:18 广州东 第3日00:05
T128/T125 东莞东 21:15 惠州 当日21:54 22:01 成都 第3日05:02
T186/T187 深圳 20:43 惠州 当日22:07 22:11 沈阳北 第3日06:49
L7607 东莞东 23:32 惠州 第2日22:35 22:35 岳阳 第6日13:37
K636/K637 深圳 21:26 惠州 当日22:52 22:54 福州 第2日15:15
L118 东莞东 22:20 惠州 当日23:01 23:06 阜阳 第2日19:41
L436 东莞东 22:34 惠州 当日23:15 23:20 阜阳 第2日20:38
L108 东莞东 22:58 惠州 当日23:39 23:44 麻城 第2日17:07
1540/1537 深圳 09:46 惠州西 当日11:20 11:22 郑州 第2日09:25
1538/1539 郑州 21:02 惠州西 第2日20:15 20:17 深圳 第2日21:42

惠州火车北站到昆明的火车票明天还有吗

去360专业抢票网看

相关内容

热门资讯

带鱼的用量 带鱼的用法用量 带鱼作为中药来用的话是有一定的用量的,带鱼的日常用法是内服,鱼肉煎汤或炖服,150到250g;或蒸食...
马勃的功效和作用2021 马勃... 小编相信大家对于马勃的功效和作用还不是很清楚。马勃具有清肺利咽,解毒的功效。下面文章就为大家详细介绍...
柑核有什么功效 柑核的功效与作... 柑核有温肾止痛,行气散结的作用,常用来治疗腰痛,膀胱气痛,小肠疝气,睾丸偏坠肿痛等症,穴位密码带来柑...