今天旅行猫给各位分享武汉厦门到火车票多少钱一公斤的知识,其中也会对武汉到徐州火车票多少钱,汽车票多少钱,详细点。求大神帮助(徐州到武汉的火车时刻表查询卧铺)进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
13个小时就可以了。 57元 车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下 1260/1261 普快 广州 武昌 04:02 徐州 17:46 13小时53分 885 烟台 57 - 121 200
1. K904/K901 (厦门站至武昌站)
时间:13:30-09:36(次日)
票价:硬卧上282元、中291元、下301元;软卧上440元、下458元;硬座165元
2. K244/K241 (厦门站至武昌站)
时间:17:00-15:26(次日)
票价:硬卧上256元、中265元、下274元;软卧上400元、下417元;硬座150元 这已经是最全的,就是明天的,望采纳!
鼓浪屿在厦门,先从武汉坐火车到厦门,每天6趟车,首末班时间为8点06分和15点19分,动车二等座票价302.5元,普快的硬卧票价254.5-261.5元,直达车硬卧票价238.5元: 厦门站到鼓浪屿的公交线路: 公交线路:空港快线轮渡线 → 厦鼓市民轮渡,全程约9.0公里 1、从厦门站步行约510米,到达火车站 2、乘坐空港快线轮渡线,经过1站, 到达轮渡站 3、步行约330米,到达轮渡码头1号厅站 4、乘坐厦鼓市民轮渡,经过1站, 到达鼓浪屿钢琴码头站 5、步行约940米,到达鼓浪屿 厦门北站到鼓浪屿的公交线路: 公交线路:950路 → 厦鼓市民轮渡,全程约31.4公里 1、从厦门北站乘坐950路,经过28站, 到达轮渡站 2、步行约130米,到达轮渡码头1号厅站 3、乘坐厦鼓市民轮渡,经过1站, 到达鼓浪屿钢琴码头站 4、步行约940米,到达鼓浪屿
厦门到武汉每天有6个车次通达,三个动车车次,三个普通车次,下图是各个车次的发车、到达和历时时间,请根据你的时间安排合适的车次出行,祝你旅途平安!!
硬座133 硬卧373
由 厦门 到 汉口 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K241/K244 厦门 17:36 汉口 16:01 22小时25分 1217 133 0 234 373
您好,您可以在手机上下载“高铁管家app,然后在首页那输入出发站和目的地,点击搜索,就能看到每个车次的价格。
1143/1142次-太原到厦门火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1143/1142 1 太原 - 08:41 0 00时00分 0 0 - 0 0
1143/1142 2 榆次 09:04 09:08 4 00时23分 27 3.5 - 66 101
1143/1142 3 榆社 11:15 11:21 6 02时34分 139 11 - 66 101
1143/1142 4 武乡 11:54 11:57 3 03时13分 169 13 - 66 101
1143/1142 5 沁县 12:23 12:26 3 03时42分 192 15 - 66 101
1143/1142 6 长治北 13:43 13:53 10 05时02分 265 21 - 66 101
1143/1142 7 高平 15:06 15:08 2 06时25分 335 25 - 66 101
1143/1142 8 晋城 15:56 15:58 2 07时15分 374 27 - 66 101
1143/1142 9 月山 16:48 17:03 15 08时07分 418 31 - 71 108
1143/1142 10 济源 17:49 17:53 4 09时08分 467 34 - 78 120
1143/1142 11 汝州 20:35 20:37 2 11时54分 624 43 - 96 151
1143/1142 12 平顶山西 21:13 21:15 2 12时32分 666 45 - 100 156
1143/1142 13 南召 22:21 22:23 2 13时40分 730 49 - 108 170
1143/1142 14 南阳 23:12 23:15 3 14时31分 788 53 - 117 184
1143/1142 15 邓州 00:06 00:09 3 15时25分 844 55 - 122 193
1143/1142 16 襄樊 01:12 01:26 14 16时31分 917 59 - 130 207
1143/1142 17 随州 03:37 03:41 4 18时56分 1056 67 - 145 231
1143/1142 18 武昌 08:38 08:52 14 23时57分 1251 78 - 169 270
1143/1142 19 鄂州 10:49 10:52 3 26时08分 1333 81 - 175 279
1143/1142 20 黄石 11:15 11:18 3 26时34分 1360 83 - 179 287
1143/1142 21 庐山 12:50 12:53 3 28时09分 1494 88 - 190 304
1143/1142 22 南昌 14:28 14:39 11 29时47分 1610 95 - 204 328
1143/1142 23 吉安 17:27 17:33 6 32时46分 1836 102 - 219 355
1143/1142 24 赣州 20:01 20:16 15 35时20分 2022 113 - 241 390
1143/1142 25 瑞金 22:11 22:16 5 37时30分 2152 118 - 252 407
1143/1142 26 长汀 22:44 22:52 8 38时03分 2185 118 - 252 407
1143/1142 27 冠豸山 23:36 23:38 2 38时55分 2242 120 - 257 417
1143/1142 28 龙岩 00:54 01:02 8 40时13分 2319 124 - 264 428
1143/1142 29 漳平 02:33 02:58 25 41时52分 2387 126 - 269 437
1143/1142 30 漳州东 05:28 05:32 4 44时47分 2513 132 - 281 457
1143/1142 31 厦门 06:25 - 0 45时44分 2568 135 - 287 466
上一篇:“泰式马杀鸡”是什么意思?…
下一篇:景德镇至阜阳市多少公里