苹果手机价格一览表2023,如下:(均为国行版)
型号 | 16G | 32G | 64G | 128G | 256G | 512G | 1T | |
iPhone14系列 | iPhone 14 | - | - | - | 5999元 | 6899元 | 8699元 | - |
iPhone 14 Plus | - | - | - | 6999元 | 7899元 | 9699元 | - | |
iPhone 14 Pro | - | - | - | 7999元 | 8899元 | 10699元 | 12499元 | |
iPhone 14 Pro Max | - | - | - | 8999元 | 9899元 | 11699元 | 13499元 | |
iPhone13系列 | iPhone 13 mini | - | - | - | 5199元/4699元 | 5999元/5599元 | 7599元/7399元 | - |
iPhone 13 | - | - | - | 5999元/5399元 | 6799元/6299元 | 8399元/8099元 | - | |
iPhone 13 Pro | - | - | - | 7999元/不售 | 8799元/不售 | 10399元/不售 | 11999元/不售 | |
iPhone 13 Pro Max | - | - | - | 8999元/不售 | 9799元/不售 | 11399元/不售 | 12999元/不售 | |
iPhone12系列 | iPhone 12 mini | - | - | 5499元/不售 | 5999元/不售 | 6799元/不售 | - | - |
iPhone 12 | - | - | 6299元/4699元 | 6799元/5199元 | 7599元/6099元 | - | - | |
iPhone 12 Pro | - | - | - | 8499元/不售 | 9299元/不售 | 11099元/不售 | - | |
iPhone 12 Pro Max | - | - | - | 9299元/不售 | 10099元/不售 | 11899元/不售 | - | |
iPhone11系列 | iPhone 11 | - | - | 5499元/不售 | 5999元/不售 | 6799元/不售 | - | - |
iPhone 11 Pro | - | - | 8699元/不售 | - | 9999元/不售 | 11799元/不售 | - | |
iPhone 11 Pro Max | - | - | 9599元/不售 | - | 10899元/不售 | 12699元/不售 | - | |
iPhone SE系列 | 2016款 | 3288元/不售 | 4088元/不售 | 3288元/不售 | 4088元/不售 | - | - | - |
2020款 | - | - | 3299元/不售 | 3799元/不售 | 4599元/不售 | - | - | |
2022款 | - | - | 3499元 | 3899元 | 4699元 | - | - | |
iPhone4系列 | iPhone 4 | 4999元/不售 | 5999元/不售 | - | - | - | - | - |
iPhone 4S | 4988元/不售 | 5888元/不售 | 6788元/不售 | - | - | - | - | |
iPhone5系列 | iPhone 5 | 5288元/不售 | 6088元/不售 | 6888元/不售 | - | - | - | - |
iPhone 5S | 5288元/不售 | 6088元/不售 | 6888元/不售 | - | - | - | - | |
iPhone 5c | 4488元/不售 | 5288元/不售 | - | - | - | - | - | |
iPhone6系列 | iPhone 6 | 5288元/不售 | - | 6088元/不售 | 6888元/不售 | - | - | - |
iPhone 6 Plus | 6088元/不售 | - | 6888元/不售 | 7788元/不售 | - | - | - | |
iPhone 6S | 5288元/不售 | - | 6088元/不售 | 6888元/不售 | - | - | - | |
iPhone 6s Plus | 6088元/不售 | - | 6888元/不售 | 7788元/不售 | - | - | - | |
iPhone7系列 | iPhone 7 | - | 5388元/不售 | - | 6188元/不售 | 7188元/不售 | - | - |
iPhone 7 Plus | - | 6388元/不售 | - | 7188元/不售 | 7988元/不售 | - | - | |
iPhone8系列 | iPhone 8 | - | - | 5888元/不售 | - | 7188元/不售 | - | - |
iPhone 8 Plus | - | - | 6688元/不售 | - | 7988元/不售 | - | - | |
iPhone X系列 | iPhone X | - | - | 8316元/不售 | - | 9605元/不售 | - | - |
iPhone XR | - | - | 6499元/不售 | 6999元/不售 | 7899元/不售 | - | - | |
iPhone XS | - | - | 8699元/不售 | - | 10099元/不售 | 11899元/不售 | - | |
iPhone XS MAX | - | - | 9599元/不售 | - | 10899元/不售 | 12699元/不售 | - |
【提示】
1、首发价格/目前苹果官网在售价格
2、“不售”表示为:苹果官方网站不再出售
下一篇:不可水洗的衣服怎么洗